Copa Airlines subsidiaria de Copa Holdings, S. A, {NYSE: CPA}, y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, informa su itinerario aprobado hacia y desde Argentina hasta el 31 de agosto de 2021.
DÍA | NÚMERO DE VUELO | RUTA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA |
12 ago | 0279 | PTY-EZE | 14:45 | 23:50 |
13 ago | 0279 | PTY-EZE | 15:12 | 00:17 |
13 ago | 0453 | EZE-PTY | 01:27 | 06:52 |
14 ago | 0279 | PTY-EZE | 15:12 | 00:17 |
14 ago | 0453 | EZE-PTY | 01:27 | 06:52 |
15 ago | 0279 | PTY-EZE | 15:12 | 00:17 |
15 ago | 0453 | EZE-PTY | 01:27 | 06:52 |
16 ago | 0453 | EZE-PTY | 01:27 | 06:52 |
20 ago | 0279 | PTY-EZE | 15:12 | 00:17 |
21 ago | 0453 | EZE-PTY | 01:27 | 06:52 |
22 ago | 0279 | PTY-EZE | 15:12 | 00:17 |
23 ago | 0453 | EZE-PTY | 01:27 | 06:52 |
27 ago | 0279 | PTY-EZE | 15:12 | 00:17 |
29 ago | 0279 | PTY-EZE | 15:12 | 00:17 |
29 ago | 0453 | EZE-PTY | 01:27 | 06:52 |
30 ago | 0453 | EZE-PTY | 01:27 | 06:52 |
Invitamos a nuestros pasajeros a mantenerse informados de los requisitos establecidos por la Aerolínea y las autoridades sanitarias y migratorias del país de destino
Copa Airlines